🏆 Tabla de Posiciones Oficial
Los 4 primeros equipos avanzan a la postemporada (Round Robin / Todos contra Todos).
| Pos / Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | Casa | Ruta | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🐯 Tigres del Licey Santo Domingo | 50 | 31 | 19 | .620 | - | 16-9 | 15-10 | G-3 |
2🐘 Estrellas Orientales San Pedro de Macorís | 50 | 29 | 21 | .580 | 2.0 | 15-10 | 14-11 | G-1 |
3🦁 Leones del Escogido Santo Domingo | 50 | 27 | 23 | .540 | 4.0 | 14-11 | 13-12 | P-1 |
4🐎 Gigantes del Cibao San Francisco de Macorís | 50 | 26 | 24 | .520 | 5.0 | 14-11 | 12-13 | G-2 |
5🦅 Águilas Cibaeñas Santiago | 50 | 24 | 26 | .480 | 7.0 | 13-12 | 11-14 | P-2 |
6🐂 Toros del Este La Romana | 50 | 19 | 31 | .380 | 12.0 | 10-15 | 9-16 | P-4 |
📅 Próximos Partidos y Horarios
Juegos programados para la jornada de hoy.
Preguntas Frecuentes sobre el Béisbol Invernal Dominicano
¿Cuándo inicia y termina la temporada de LIDOM?
La Serie Regular de la LIDOM suele arrancar a mediados de octubre y finaliza a finales de diciembre. La postemporada (Round Robin y Serie Final) se disputa durante todo el mes de enero. El equipo campeón representa a la República Dominicana en la Serie del Caribe en febrero.
¿Cuál es el equipo más ganador en la historia de la LIDOM?
Los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas son las franquicias más laureadas de la historia del béisbol invernal dominicano, seguidos por los Leones del Escogido.
